Occupation du bassin
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 1 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 3 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 6 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 8 | |||
09.30 | Aquagym 09.30 - 10.30 Groupe 12 | ||||||
10.00 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 2 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 4 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 7 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 9 | |||
10.30 | Aquagym 10.30 - 11.30 Groupe 11 | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | Ecole de Natation 14.00 - 15.00 Groupe 3 | ||||||
14.30 | |||||||
15.00 | Ecole de Natation 15.00 - 16.00 Groupe 4 | ||||||
15.30 | |||||||
16.00 | Ecole de Natation 16.00 - 17.00 Groupe 5 | ||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 1 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 2 Waterpolo 17.30 - 19.00 Ecole de WP | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 6 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 7 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 8 | ||
17.30 | |||||||
18.00 | Eau Libre 18.00 - 20.00 | ||||||
18.30 | Natation Synchronisée 18.30 - 20.00 Groupe 1 Natation Synchronisée 19.30 - 21.00 Groupe 2 Natation Volontaire 20.00 - 21.00 Groupe 1 | Natation Synchronisée 18.30 - 20.00 Groupe 3 | Natation Synchronisée 18.30 - 20.00 Groupe 4 | ||||
19.00 | Aquagym 19.00 - 20.00 Groupe 5 | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | Waterpolo 20.00 - 22.00 | Natation Volontaire 20.00 - 21.00 Groupe 2 | Waterpolo 20.00 - 22.00 | Aquagym 20.00 - 21.00 Groupe 10 | Fermé 20.00 - 22.00 | Fermé 20.00 - 22.00 | |
20.30 | |||||||
21.00 | Fermé 21.00 - 22.00 | Fermé 21.00 - 22.00 | |||||
21.30 | Fermé 21.30 - 22.00 |
Lundi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
- Natation Synchronisée18.30 - 20.00
- Natation Synchronisée19.30 - 21.00
- Natation Volontaire20.00 - 21.00
- Fermé21.00 - 22.00
Mardi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
- Waterpolo17.30 - 19.00
- Aquagym19.00 - 20.00
- Waterpolo20.00 - 22.00
Mercredi
- Ecole de Natation14.00 - 15.00
- Ecole de Natation15.00 - 16.00
- Ecole de Natation16.00 - 17.00
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
- Eau Libre18.00 - 20.00
- Natation Volontaire20.00 - 21.00
- Fermé21.30 - 22.00
Jeudi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
- Natation Synchronisée18.30 - 20.00
- Waterpolo20.00 - 22.00
Vendredi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
- Natation Synchronisée18.30 - 20.00
- Aquagym20.00 - 21.00
- Fermé21.00 - 22.00
Samedi
- Aquagym09.30 - 10.30
- Aquagym10.30 - 11.30
- Fermé20.00 - 22.00
Dimanche
- Fermé20.00 - 22.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 1 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 3 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 6 | Aquagym 09.00 - 10.00 Groupe 8 | |||
09.30 | Aquagym 09.30 - 10.30 Groupe 12 | ||||||
10.00 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 2 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 4 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 7 | Aquagym 10.00 - 11.00 Groupe 9 | |||
10.30 | Aquagym 10.30 - 11.30 Groupe 11 | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | Aquagym 19.00 - 20.00 Groupe 5 | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | Aquagym 20.00 - 21.00 Groupe 10 | ||||||
20.30 |
Lundi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
Mardi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
- Aquagym19.00 - 20.00
Jeudi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
Vendredi
- Aquagym09.00 - 10.00
- Aquagym10.00 - 11.00
- Aquagym20.00 - 21.00
Samedi
- Aquagym09.30 - 10.30
- Aquagym10.30 - 11.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | Ecole de Natation 14.00 - 15.00 Groupe 3 | ||||||
14.30 | |||||||
15.00 | Ecole de Natation 15.00 - 16.00 Groupe 4 | ||||||
15.30 | |||||||
16.00 | Ecole de Natation 16.00 - 17.00 Groupe 5 | ||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 1 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 2 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 6 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 7 | Ecole de Natation 17.00 - 18.00 Groupe 8 | ||
17.30 |
Lundi
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
Mardi
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
Mercredi
- Ecole de Natation14.00 - 15.00
- Ecole de Natation15.00 - 16.00
- Ecole de Natation16.00 - 17.00
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
Jeudi
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
Vendredi
- Ecole de Natation17.00 - 18.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Natation Synchronisée 18.30 - 20.00 Groupe 1 Natation Synchronisée 19.30 - 21.00 Groupe 2 | Natation Synchronisée 18.30 - 20.00 Groupe 3 | Natation Synchronisée 18.30 - 20.00 Groupe 4 | ||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 |
Lundi
- Natation Synchronisée18.30 - 20.00
- Natation Synchronisée19.30 - 21.00
Jeudi
- Natation Synchronisée18.30 - 20.00
Vendredi
- Natation Synchronisée18.30 - 20.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Natation Volontaire 20.00 - 21.00 Groupe 1 | Natation Volontaire 20.00 - 21.00 Groupe 2 | |||||
20.30 |
Lundi
- Natation Volontaire20.00 - 21.00
Mercredi
- Natation Volontaire20.00 - 21.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | Waterpolo 17.30 - 19.00 Ecole de WP | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | Waterpolo 20.00 - 22.00 | Waterpolo 20.00 - 22.00 | |||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 |
Mardi
- Waterpolo17.30 - 19.00
- Waterpolo20.00 - 22.00
Jeudi
- Waterpolo20.00 - 22.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Fermé 20.00 - 22.00 | Fermé 20.00 - 22.00 | |||||
20.30 | |||||||
21.00 | Fermé 21.00 - 22.00 | Fermé 21.00 - 22.00 | |||||
21.30 | Fermé 21.30 - 22.00 |
Lundi
- Fermé21.00 - 22.00
Mercredi
- Fermé21.30 - 22.00
Vendredi
- Fermé21.00 - 22.00
Samedi
- Fermé20.00 - 22.00
Dimanche
- Fermé20.00 - 22.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Eau Libre 18.00 - 20.00 | ||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 |
Mercredi
- Eau Libre18.00 - 20.00
Horaires
Horaires d'hiver :
7h00 - 20h00 la semaine
8h00 - 20h00 le week-end
Horaires d'été :
7h00 - 21h00 la semaine
8h00 - 21h00 le week-end
Le week-end, evacuation du bassin 20 min avant